共记录 30 天:平均最高气温约 31℃、平均最低约 22℃;月内最高 35℃(2026-10-22),最低 22℃(2026-10-02);降水日 28 天,累计降水约 320.6 毫米。
← 上个月 | 返回黎纳木自治市天气 | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 中阵雨 | 31℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 5.4 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 阵雨 | 29℃ | 22℃ | 南风 3-4级 | 15.5 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 阵雨 | 31℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 13.9 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 中阵雨 | 31℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 11.4 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 中阵雨 | 32℃ | 23℃ | 南风 3-4级 | 29.7 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 中阵雨 | 29℃ | 23℃ | 南风 3-4级 | 26.8 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 阵雨 | 29℃ | 23℃ | 南风 3-4级 | 15.0 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 小毛毛雨 | 30℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 毛毛雨 | 30℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 0.7 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 中阵雨 | 31℃ | 23℃ | 西南风 4-5级 | 9.0 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 中阵雨 | 32℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 9.9 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 中阵雨 | 31℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 14.6 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 阵雨 | 31℃ | 22℃ | 南风 4-5级 | 4.5 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 阵雨 | 30℃ | 23℃ | 南风 3-4级 | 8.7 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 中阵雨 | 32℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 33.5 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 阴 | 31℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 2.8 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 阴 | 31℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 阴 | 31℃ | 24℃ | 南风 <3级 | 6.2 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 10.3 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 阴 | 32℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 8.5 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 阴 | 34℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 3.5 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 阴 | 35℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 1.4 mm |
| 2026-10-23 | 周五 | 阴 | 34℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 2.2 mm |
| 2026-10-24 | 周六 | 阴 | 31℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 37.5 mm |
| 2026-10-25 | 周日 | 多云 | 31℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 1.0 mm |
| 2026-10-26 | 周一 | 阴 | 30℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 5.2 mm |
| 2026-10-27 | 周二 | 阴 | 30℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 0.9 mm |
| 2026-10-28 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-29 | 周四 | 阴 | 31℃ | 24℃ | 东南风 <3级 | 17.6 mm |
| 2026-10-30 | 周五 | 阵雨 | 28℃ | 23℃ | 北风 <3级 | 24.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月黎纳木自治市平均最高气温约 31℃,平均最低约 22℃;月内最高 35℃(2026-10-22),最低 22℃(2026-10-02),降水日 28 天。
黎纳木自治市当月最大单日降水出现在 2026-10-24,约 37.5 毫米;全月累计降水约 320.6 毫米。