共记录 14 天:平均最高气温约 -4℃、平均最低约 -12℃;月内最高 0℃(2026-11-03),最低 -20℃(2026-11-09);降水日 1 天,累计降水约 0.6 毫米。
← 上个月 | 返回荣福村村委会天气 | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 周日 | 晴 | -6℃ | -11℃ | 西风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-11-02 | 周一 | 霾 | -2℃ | -8℃ | 南风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-11-03 | 周二 | 晴 | 0℃ | -10℃ | 西北风 3级 | 0.0 mm |
| 2026-11-04 | 周三 | 雪 | -5℃ | -9℃ | 东北风 2级 | 0.6 mm |
| 2026-11-05 | 周四 | 阴 | -6℃ | -11℃ | 西风 3级 | 0.0 mm |
| 2026-11-06 | 周五 | 阴 | -10℃ | -15℃ | 西风 5级 | 0.0 mm |
| 2026-11-07 | 周六 | 晴 | -7℃ | -15℃ | 西风 4级 | 0.0 mm |
| 2026-11-08 | 周日 | 晴 | -8℃ | -17℃ | 西南风 3级 | 0.0 mm |
| 2026-11-09 | 周一 | 晴 | -10℃ | -20℃ | 西南风 3级 | 0.0 mm |
| 2026-11-10 | 周二 | 晴 | -7℃ | -18℃ | 西北风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-11-11 | 周三 | 多云 | -4℃ | -13℃ | 微风 0级 | 0.0 mm |
| 2026-11-12 | 周四 | 晴 | 0℃ | -7℃ | 西北风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-11-13 | 周五 | 霾 | 0℃ | -8℃ | 西风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-11-14 | 周六 | 晴 | -2℃ | -9℃ | 西风 2级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年11月荣福村村委会平均最高气温约 -4℃,平均最低约 -12℃;月内最高 0℃(2026-11-03),最低 -20℃(2026-11-09),降水日 1 天。
荣福村村委会当月最大单日降水出现在 2026-11-04,约 0.6 毫米;全月累计降水约 0.6 毫米。