共记录 29 天:平均最高气温约 -22℃、平均最低约 -31℃;月内最高 -13℃(2024-02-29),最低 -44℃(2024-02-13);降水日 9 天,累计降水约 5.9 毫米。
← 上个月 | 返回埃文基斯基区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴间多云 | -21℃ | -29℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 阴 | -22℃ | -29℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 阴 | -20℃ | -28℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 小雪 | -20℃ | -24℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 小雪 | -21℃ | -29℃ | 东南风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 小雪 | -20℃ | -30℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 小雪 | -19℃ | -30℃ | 东风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 阴 | -20℃ | -30℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 阴 | -27℃ | -37℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 小雪 | -28℃ | -38℃ | 东北风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 中雪 | -27℃ | -31℃ | 东北风 9-10级 | 2.9 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 阴 | -32℃ | -41℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 阴 | -33℃ | -44℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 阴 | -30℃ | -38℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 阴 | -28℃ | -39℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 阴 | -27℃ | -30℃ | 东北风 7-8级 | 0.2 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 阴 | -30℃ | -39℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 阴 | -29℃ | -40℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 阴 | -21℃ | -30℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 阴 | -21℃ | -26℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 阴 | -19℃ | -29℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 阴 | -19℃ | -27℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 阴 | -18℃ | -28℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 多云 | -21℃ | -32℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 多云 | -22℃ | -34℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 晴间多云 | -19℃ | -32℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 阴 | -16℃ | -26℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 小雪 | -14℃ | -23℃ | 西南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 小雪 | -13℃ | -19℃ | 东南风 4-5级 | 1.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月埃文基斯基区平均最高气温约 -22℃,平均最低约 -31℃;月内最高 -13℃(2024-02-29),最低 -44℃(2024-02-13),降水日 9 天。
埃文基斯基区当月最大单日降水出现在 2024-02-11,约 2.9 毫米;全月累计降水约 5.9 毫米。