| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 08:12 | 18:20 | 10时07分 |
| 10-31 | 周六 | 08:14 | 18:18 | 10时04分 |
| 11-01 | 周日 | 08:15 | 18:17 | 10时01分 |
| 11-02 | 周一 | 08:17 | 18:15 | 9时58分 |
| 11-03 | 周二 | 08:18 | 18:14 | 9时55分 |
| 11-04 | 周三 | 08:20 | 18:12 | 9时52分 |
| 11-05 | 周四 | 08:22 | 18:11 | 9时49分 |
| 11-06 | 周五 | 08:23 | 18:10 | 9时46分 |
| 11-07 | 周六 | 08:25 | 18:08 | 9时43分 |
| 11-08 | 周日 | 08:26 | 18:07 | 9时40分 |
| 11-09 | 周一 | 08:27 | 18:06 | 9时38分 |
| 11-10 | 周二 | 08:29 | 18:04 | 9时35分 |
| 11-11 | 周三 | 08:30 | 18:03 | 9时32分 |
| 11-12 | 周四 | 08:32 | 18:02 | 9时30分 |
| 11-13 | 周五 | 08:33 | 18:01 | 9时27分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按扎格经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)扎格日出时间为 08:12,日落时间为 18:20,昼长 10 小时 7 分钟,较一个月后长 77 分钟。
扎格昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 53 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 30 分钟。