| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 06:13 | 20:08 | 13时54分 |
| 10-31 | 周六 | 06:12 | 20:09 | 13时56分 |
| 11-01 | 周日 | 06:11 | 20:10 | 13时59分 |
| 11-02 | 周一 | 06:10 | 20:12 | 14时01分 |
| 11-03 | 周二 | 06:08 | 20:13 | 14时04分 |
| 11-04 | 周三 | 06:07 | 20:14 | 14时07分 |
| 11-05 | 周四 | 06:06 | 20:16 | 14时09分 |
| 11-06 | 周五 | 06:05 | 20:17 | 14时12分 |
| 11-07 | 周六 | 06:04 | 20:18 | 14时14分 |
| 11-08 | 周日 | 06:03 | 20:20 | 14时17分 |
| 11-09 | 周一 | 06:01 | 20:21 | 14时19分 |
| 11-10 | 周二 | 06:00 | 20:22 | 14时21分 |
| 11-11 | 周三 | 05:59 | 20:23 | 14时24分 |
| 11-12 | 周四 | 05:58 | 20:25 | 14时26分 |
| 11-13 | 周五 | 05:57 | 20:26 | 14时28分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按西部海岸经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)西部海岸日出时间为 06:13,日落时间为 20:08,昼长 13 小时 54 分钟,较一个月后短 67 分钟。
西部海岸昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 9 小时 3 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 15 小时 17 分钟。