| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29(今天) | 周四 | 08:13 | 17:21 | 9时08分 |
| 10-30 | 周五 | 08:15 | 17:19 | 9时03分 |
| 10-31 | 周六 | 08:18 | 17:16 | 8时58分 |
| 11-01 | 周日 | 08:20 | 17:14 | 8时53分 |
| 11-02 | 周一 | 08:23 | 17:12 | 8时49分 |
| 11-03 | 周二 | 08:25 | 17:09 | 8时44分 |
| 11-04 | 周三 | 08:27 | 17:07 | 8时39分 |
| 11-05 | 周四 | 08:30 | 17:05 | 8时35分 |
| 11-06 | 周五 | 08:32 | 17:03 | 8时30分 |
| 11-07 | 周六 | 08:35 | 17:00 | 8时25分 |
| 11-08 | 周日 | 08:37 | 16:58 | 8时21分 |
| 11-09 | 周一 | 08:39 | 16:56 | 8时16分 |
| 11-10 | 周二 | 08:42 | 16:54 | 8时12分 |
| 11-11 | 周三 | 08:44 | 16:52 | 8时07分 |
| 11-12 | 周四 | 08:46 | 16:50 | 8时03分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按水域经纬度逐月采样绘出。
今天(10月29日)水域日出时间为 08:13,日落时间为 17:21,昼长 9 小时 8 分钟,较一个月后长 130 分钟。
水域昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 17 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 21 分钟。