| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 07:44 | 16:23 | 8时38分 |
| 10-31 | 周六 | 07:47 | 16:20 | 8时33分 |
| 11-01 | 周日 | 07:50 | 16:17 | 8时27分 |
| 11-02 | 周一 | 07:53 | 16:15 | 8时22分 |
| 11-03 | 周二 | 07:55 | 16:12 | 8时16分 |
| 11-04 | 周三 | 07:58 | 16:09 | 8时11分 |
| 11-05 | 周四 | 08:01 | 16:07 | 8时05分 |
| 11-06 | 周五 | 08:04 | 16:04 | 8时00分 |
| 11-07 | 周六 | 08:06 | 16:01 | 7时54分 |
| 11-08 | 周日 | 08:09 | 15:59 | 7时49分 |
| 11-09 | 周一 | 08:12 | 15:56 | 7时44分 |
| 11-10 | 周二 | 08:15 | 15:54 | 7时39分 |
| 11-11 | 周三 | 08:17 | 15:51 | 7时33分 |
| 11-12 | 周四 | 08:20 | 15:49 | 7时28分 |
| 11-13 | 周五 | 08:23 | 15:46 | 7时23分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按韦利斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)韦利斯基区日出时间为 07:44,日落时间为 16:23,昼长 8 小时 38 分钟,较一个月后长 152 分钟。
韦利斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 19 小时 25 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 5 小时 24 分钟。