| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 07:33 | 17:59 | 10时25分 |
| 10-31 | 周六 | 07:35 | 17:58 | 10时23分 |
| 11-01 | 周日 | 07:36 | 17:57 | 10时20分 |
| 11-02 | 周一 | 07:37 | 17:56 | 10时18分 |
| 11-03 | 周二 | 07:39 | 17:54 | 10时15分 |
| 11-04 | 周三 | 07:40 | 17:53 | 10时13分 |
| 11-05 | 周四 | 07:41 | 17:52 | 10时10分 |
| 11-06 | 周五 | 07:42 | 17:51 | 10时08分 |
| 11-07 | 周六 | 07:44 | 17:50 | 10时06分 |
| 11-08 | 周日 | 07:45 | 17:49 | 10时03分 |
| 11-09 | 周一 | 07:46 | 17:48 | 10时01分 |
| 11-10 | 周二 | 07:47 | 17:47 | 9时59分 |
| 11-11 | 周三 | 07:49 | 17:46 | 9时57分 |
| 11-12 | 周四 | 07:50 | 17:45 | 9时54分 |
| 11-13 | 周五 | 07:51 | 17:43 | 9时52分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按通区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)通区日出时间为 07:33,日落时间为 17:59,昼长 10 小时 25 分钟,较一个月后长 64 分钟。
通区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 14 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 6 分钟。