| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29(今天) | 周四 | 08:17 | 18:16 | 9时58分 |
| 10-30 | 周五 | 08:18 | 18:14 | 9时55分 |
| 10-31 | 周六 | 08:20 | 18:12 | 9时52分 |
| 11-01 | 周日 | 07:22 | 17:11 | 9时48分 |
| 11-02 | 周一 | 07:23 | 17:09 | 9时45分 |
| 11-03 | 周二 | 07:25 | 17:08 | 9时42分 |
| 11-04 | 周三 | 07:27 | 17:06 | 9时39分 |
| 11-05 | 周四 | 07:28 | 17:05 | 9时36分 |
| 11-06 | 周五 | 07:30 | 17:03 | 9时33分 |
| 11-07 | 周六 | 07:32 | 17:02 | 9时30分 |
| 11-08 | 周日 | 07:33 | 17:00 | 9时26分 |
| 11-09 | 周一 | 07:35 | 16:59 | 9时23分 |
| 11-10 | 周二 | 07:36 | 16:57 | 9时20分 |
| 11-11 | 周三 | 07:38 | 16:56 | 9时18分 |
| 11-12 | 周四 | 07:39 | 16:55 | 9时15分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按托菲诺镇经纬度逐月采样绘出。
今天(10月29日)托菲诺镇日出时间为 08:17,日落时间为 18:16,昼长 9 小时 58 分钟,较一个月后长 85 分钟。
托菲诺镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 13 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 12 分钟。