共记录 31 天:平均最高气温约 25℃、平均最低约 16℃;月内最高 30℃(2026-10-21),最低 15℃(2026-10-03);降水日 31 天,累计降水约 347.2 毫米。
← 上个月 | 返回塔帕德艾伦德天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 小毛毛雨 | 25℃ | 16℃ | 南风 4-5级 | 1.0 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 大毛毛雨 | 26℃ | 16℃ | 东南风 5-6级 | 3.1 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 阵雨 | 26℃ | 15℃ | 南风 5-6级 | 5.9 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 雷阵雨 | 25℃ | 17℃ | 南风 3-4级 | 11.9 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 雷阵雨 | 23℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 36.7 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 雷阵雨伴有冰雹 | 27℃ | 16℃ | 东北风 3-4级 | 28.1 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 雷阵雨 | 27℃ | 17℃ | 西北风 3-4级 | 28.3 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 雷阵雨 | 26℃ | 17℃ | 南风 3-4级 | 14.0 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 雷阵雨 | 25℃ | 16℃ | 东北风 4-5级 | 10.2 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 小毛毛雨 | 23℃ | 17℃ | 东北风 4-5级 | 0.4 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 小雨 | 18℃ | 16℃ | 东北风 6-7级 | 8.8 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 强阵雨 | 25℃ | 16℃ | 东南风 6-7级 | 48.9 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 雷阵雨 | 26℃ | 16℃ | 东南风 4-5级 | 9.4 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 雷阵雨伴有冰雹 | 27℃ | 16℃ | 北风 4-5级 | 12.6 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 阴 | 27℃ | 16℃ | 东南风 <3级 | 3.0 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 毛毛雨 | 23℃ | 16℃ | 北风 <3级 | 21.2 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 多云 | 23℃ | 16℃ | 东北风 <3级 | 0.1 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 阴 | 22℃ | 15℃ | 东北风 <3级 | 1.2 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 阴 | 28℃ | 16℃ | 东风 <3级 | 3.3 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 17℃ | 东南风 <3级 | 11.8 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 17℃ | 东风 <3级 | 2.9 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 17℃ | 南风 <3级 | 2.1 mm |
| 2026-10-23 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 16℃ | 东南风 <3级 | 16.9 mm |
| 2026-10-24 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 16℃ | 东南风 <3级 | 16.4 mm |
| 2026-10-25 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 15℃ | 东风 <3级 | 10.2 mm |
| 2026-10-26 | 周一 | 阴 | 25℃ | 15℃ | 东北风 <3级 | 8.5 mm |
| 2026-10-27 | 周二 | 大毛毛雨 | 22℃ | 15℃ | 东南风 <3级 | 12.9 mm |
| 2026-10-28 | 周三 | 阴 | 18℃ | 16℃ | 东风 <3级 | 16.0 mm |
| 2026-10-29 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 东南风 <3级 | 0.2 mm |
| 2026-10-30 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 15℃ | 西风 <3级 | 0.9 mm |
| 2026-10-31 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 15℃ | 东北风 <3级 | 0.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月塔帕德艾伦德平均最高气温约 25℃,平均最低约 16℃;月内最高 30℃(2026-10-21),最低 15℃(2026-10-03),降水日 31 天。
塔帕德艾伦德当月最大单日降水出现在 2026-10-12,约 48.9 毫米;全月累计降水约 347.2 毫米。