| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 07:16 | 17:03 | 9时47分 |
| 10-31 | 周六 | 07:18 | 17:01 | 9时43分 |
| 11-01 | 周日 | 07:19 | 16:59 | 9时40分 |
| 11-02 | 周一 | 07:21 | 16:58 | 9时36分 |
| 11-03 | 周二 | 07:23 | 16:56 | 9时33分 |
| 11-04 | 周三 | 07:25 | 16:54 | 9时29分 |
| 11-05 | 周四 | 07:27 | 16:53 | 9时26分 |
| 11-06 | 周五 | 07:28 | 16:51 | 9时22分 |
| 11-07 | 周六 | 07:30 | 16:50 | 9时19分 |
| 11-08 | 周日 | 07:32 | 16:48 | 9时16分 |
| 11-09 | 周一 | 07:34 | 16:46 | 9时12分 |
| 11-10 | 周二 | 07:35 | 16:45 | 9时09分 |
| 11-11 | 周三 | 07:37 | 16:43 | 9时06分 |
| 11-12 | 周四 | 07:39 | 16:42 | 9时03分 |
| 11-13 | 周五 | 07:40 | 16:40 | 9时00分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按塔洛瓦亚区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)塔洛瓦亚区日出时间为 07:16,日落时间为 17:03,昼长 9 小时 47 分钟,较一个月后长 91 分钟。
塔洛瓦亚区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 34 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 52 分钟。