| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 11-01(今天) | 周日 | 08:05 | 16:41 | 8时36分 |
| 11-02 | 周一 | 08:08 | 16:38 | 8时30分 |
| 11-03 | 周二 | 08:10 | 16:36 | 8时25分 |
| 11-04 | 周三 | 08:13 | 16:33 | 8时20分 |
| 11-05 | 周四 | 08:16 | 16:31 | 8时15分 |
| 11-06 | 周五 | 08:18 | 16:28 | 8时09分 |
| 11-07 | 周六 | 08:21 | 16:26 | 8时04分 |
| 11-08 | 周日 | 08:24 | 16:23 | 7时59分 |
| 11-09 | 周一 | 08:26 | 16:21 | 7时54分 |
| 11-10 | 周二 | 08:29 | 16:18 | 7时49分 |
| 11-11 | 周三 | 08:31 | 16:16 | 7时44分 |
| 11-12 | 周四 | 08:34 | 16:14 | 7时39分 |
| 11-13 | 周五 | 08:37 | 16:11 | 7时34分 |
| 11-14 | 周六 | 08:39 | 16:09 | 7时29分 |
| 11-15 | 周日 | 08:42 | 16:07 | 7时25分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按西南芬兰区经纬度逐月采样绘出。
今天(11月1日)西南芬兰区日出时间为 08:05,日落时间为 16:41,昼长 8 小时 36 分钟,较一个月后长 137 分钟。
西南芬兰区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 19 小时 2 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 5 小时 43 分钟。