| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31(今天) | 周六 | 08:09 | 16:39 | 8时30分 |
| 11-01 | 周日 | 08:11 | 16:36 | 8时25分 |
| 11-02 | 周一 | 08:14 | 16:34 | 8时19分 |
| 11-03 | 周二 | 08:17 | 16:31 | 8时13分 |
| 11-04 | 周三 | 08:20 | 16:28 | 8时08分 |
| 11-05 | 周四 | 08:23 | 16:26 | 8时02分 |
| 11-06 | 周五 | 08:26 | 16:23 | 7时57分 |
| 11-07 | 周六 | 08:28 | 16:20 | 7时51分 |
| 11-08 | 周日 | 08:31 | 16:18 | 7时46分 |
| 11-09 | 周一 | 08:34 | 16:15 | 7时40分 |
| 11-10 | 周二 | 08:37 | 16:12 | 7时35分 |
| 11-11 | 周三 | 08:40 | 16:10 | 7时30分 |
| 11-12 | 周四 | 08:42 | 16:07 | 7时25分 |
| 11-13 | 周五 | 08:45 | 16:05 | 7时19分 |
| 11-14 | 周六 | 08:48 | 16:02 | 7时14分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按萨塔昆塔区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月31日)萨塔昆塔区日出时间为 08:09,日落时间为 16:39,昼长 8 小时 30 分钟,较一个月后长 153 分钟。
萨塔昆塔区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 19 小时 33 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 5 小时 18 分钟。