| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 08:34 | 17:01 | 8时26分 |
| 10-31 | 周六 | 08:37 | 16:58 | 8时20分 |
| 11-01 | 周日 | 08:40 | 16:55 | 8时14分 |
| 11-02 | 周一 | 08:43 | 16:52 | 8时08分 |
| 11-03 | 周二 | 08:47 | 16:50 | 8时02分 |
| 11-04 | 周三 | 08:50 | 16:47 | 7时57分 |
| 11-05 | 周四 | 08:53 | 16:44 | 7时51分 |
| 11-06 | 周五 | 08:56 | 16:41 | 7时45分 |
| 11-07 | 周六 | 08:59 | 16:38 | 7时39分 |
| 11-08 | 周日 | 09:02 | 16:35 | 7时33分 |
| 11-09 | 周一 | 09:05 | 16:32 | 7时27分 |
| 11-10 | 周二 | 09:08 | 16:29 | 7时21分 |
| 11-11 | 周三 | 09:11 | 16:27 | 7时16分 |
| 11-12 | 周四 | 09:14 | 16:24 | 7时10分 |
| 11-13 | 周五 | 09:16 | 16:21 | 7时04分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按片任斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)片任斯基区日出时间为 08:34,日落时间为 17:01,昼长 8 小时 26 分钟,较一个月后长 168 分钟。
片任斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 20 小时 12 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 4 小时 47 分钟。