| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 11-01(今天) | 周日 | 09:32 | 16:07 | 6时35分 |
| 11-02 | 周一 | 09:37 | 16:03 | 6时25分 |
| 11-03 | 周二 | 09:42 | 15:58 | 6时16分 |
| 11-04 | 周三 | 09:46 | 15:53 | 6时06分 |
| 11-05 | 周四 | 09:51 | 15:48 | 5时56分 |
| 11-06 | 周五 | 09:56 | 15:43 | 5时47分 |
| 11-07 | 周六 | 10:01 | 15:39 | 5时37分 |
| 11-08 | 周日 | 10:06 | 15:34 | 5时27分 |
| 11-09 | 周一 | 10:12 | 15:29 | 5时16分 |
| 11-10 | 周二 | 10:17 | 15:23 | 5时06分 |
| 11-11 | 周三 | 10:22 | 15:18 | 4时56分 |
| 11-12 | 周四 | 10:28 | 15:13 | 4时45分 |
| 11-13 | 周五 | 10:33 | 15:08 | 4时34分 |
| 11-14 | 周六 | 10:39 | 15:02 | 4时23分 |
| 11-15 | 周日 | 10:44 | 14:57 | 4时12分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按佩琴加区经纬度逐月采样绘出。
今天(11月1日)佩琴加区日出时间为 09:32,日落时间为 16:07,昼长 6 小时 35 分钟,较一个月后长 395 分钟。
佩琴加区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 0 小时 0 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 0 小时 0 分钟。