| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29(今天) | 周四 | 07:18 | 17:06 | 9时48分 |
| 10-30 | 周五 | 07:20 | 17:05 | 9时45分 |
| 10-31 | 周六 | 07:21 | 17:03 | 9时41分 |
| 11-01 | 周日 | 07:23 | 17:01 | 9时37分 |
| 11-02 | 周一 | 07:25 | 17:00 | 9时34分 |
| 11-03 | 周二 | 07:27 | 16:58 | 9时30分 |
| 11-04 | 周三 | 07:29 | 16:56 | 9时27分 |
| 11-05 | 周四 | 07:31 | 16:54 | 9时23分 |
| 11-06 | 周五 | 07:32 | 16:53 | 9时20分 |
| 11-07 | 周六 | 07:34 | 16:51 | 9时17分 |
| 11-08 | 周日 | 07:36 | 16:50 | 9时13分 |
| 11-09 | 周一 | 07:38 | 16:48 | 9时10分 |
| 11-10 | 周二 | 07:39 | 16:46 | 9时07分 |
| 11-11 | 周三 | 07:41 | 16:45 | 9时03分 |
| 11-12 | 周四 | 07:43 | 16:43 | 9时00分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按帕尼诺区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月29日)帕尼诺区日出时间为 07:18,日落时间为 17:06,昼长 9 小时 48 分钟,较一个月后长 94 分钟。
帕尼诺区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 38 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 48 分钟。