共记录 31 天:平均最高气温约 -8℃、平均最低约 -16℃;月内最高 1℃(2026-10-07),最低 -31℃(2026-10-31);降水日 12 天,累计降水约 30.4 毫米。
← 上个月 | 返回奥姆苏克昌斯基区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 多云 | 0℃ | -13℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 阴 | 0℃ | -8℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 阴 | -1℃ | -10℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 阴 | 0℃ | -10℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 小雪 | 0℃ | -6℃ | 南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 阴 | 0℃ | -6℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 中雪 | 1℃ | -6℃ | 东北风 11-12级 | 4.8 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 大雪 | 0℃ | -7℃ | 北风 11-12级 | 8.4 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 小雪 | -7℃ | -9℃ | 北风 11-12级 | 1.3 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 阴 | -6℃ | -17℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 阴 | -5℃ | -12℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 小雪 | -5℃ | -13℃ | 西北风 7-8级 | 0.7 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 阴 | -8℃ | -15℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 阴 | -10℃ | -18℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 阴 | -10℃ | -12℃ | 北风 <3级 | 4.7 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 雾 | -11℃ | -23℃ | 北风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 阴 | -11℃ | -23℃ | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 阴 | -10℃ | -20℃ | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 阴 | -10℃ | -21℃ | 南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 阴 | -8℃ | -19℃ | 东南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 阴 | -5℃ | -16℃ | 东南风 <3级 | 3.6 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 雾 | -10℃ | -18℃ | 北风 <3级 | 2.2 mm |
| 2026-10-23 | 周五 | 阴 | -13℃ | -21℃ | 西风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-24 | 周六 | 阴 | -18℃ | -23℃ | 西北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-25 | 周日 | 阴 | -17℃ | -23℃ | 西北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-26 | 周一 | 雾 | -17℃ | -22℃ | 西北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-27 | 周二 | 雾 | -17℃ | -21℃ | 西风 <3级 | 1.2 mm |
| 2026-10-28 | 周三 | 雾 | -16℃ | -23℃ | 西北风 <3级 | 1.0 mm |
| 2026-10-29 | 周四 | 阴 | -17℃ | -22℃ | 西风 <3级 | 1.2 mm |
| 2026-10-30 | 周五 | 阴 | -23℃ | -30℃ | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-31 | 周六 | 阴 | -24℃ | -31℃ | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月奥姆苏克昌斯基区平均最高气温约 -8℃,平均最低约 -16℃;月内最高 1℃(2026-10-07),最低 -31℃(2026-10-31),降水日 12 天。
奥姆苏克昌斯基区当月最大单日降水出现在 2026-10-08,约 8.4 毫米;全月累计降水约 30.4 毫米。