共记录 30 天:平均最高气温约 43℃、平均最低约 32℃;月内最高 48℃(2026-06-10),最低 26℃(2026-06-03);降水日 17 天,累计降水约 34.6 毫米。
← 上个月 | 返回穆扎法尔格尔天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 周一 | 中阵雨 | 42℃ | 30℃ | 东南风 11-12级 | 3.1 mm |
| 2026-06-02 | 周二 | 阴 | 43℃ | 32℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-06-03 | 周三 | 强阵雨 | 45℃ | 26℃ | 西南风 11-12级 | 12.3 mm |
| 2026-06-04 | 周四 | 小毛毛雨 | 41℃ | 29℃ | 西南风 9-10级 | 0.4 mm |
| 2026-06-05 | 周五 | 小毛毛雨 | 41℃ | 28℃ | 东北风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2026-06-06 | 周六 | 晴天 | 44℃ | 33℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-06-07 | 周日 | 晴天 | 44℃ | 32℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-06-08 | 周一 | 晴天 | 46℃ | 34℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-06-09 | 周二 | 晴天 | 47℃ | 34℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-06-10 | 周三 | 晴天 | 48℃ | 34℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-06-11 | 周四 | 晴天 | 47℃ | 35℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-06-12 | 周五 | 晴间多云 | 45℃ | 30℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-06-13 | 周六 | 小毛毛雨 | 41℃ | 32℃ | 东北风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2026-06-14 | 周日 | 小毛毛雨 | 44℃ | 32℃ | 南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2026-06-15 | 周一 | 晴天 | 45℃ | 33℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-06-16 | 周二 | 阵雨 | 43℃ | 33℃ | 南风 10-11级 | 3.7 mm |
| 2026-06-17 | 周三 | 中阵雨 | 43℃ | 29℃ | 南风 11-12级 | 4.0 mm |
| 2026-06-18 | 周四 | 阵雨 | 42℃ | 32℃ | 西南风 11-12级 | 3.9 mm |
| 2026-06-19 | 周五 | 阵雨 | 42℃ | 28℃ | 南风 11-12级 | 3.9 mm |
| 2026-06-20 | 周六 | 小毛毛雨 | 41℃ | 31℃ | 西风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2026-06-21 | 周日 | 小毛毛雨 | 42℃ | 32℃ | 西南风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2026-06-22 | 周一 | 小毛毛雨 | 41℃ | 32℃ | 南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2026-06-23 | 周二 | 小毛毛雨 | 41℃ | 33℃ | 北风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2026-06-24 | 周三 | 毛毛雨 | 44℃ | 34℃ | 南风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2026-06-25 | 周四 | 阴 | 44℃ | 36℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-06-26 | 周五 | 小毛毛雨 | 44℃ | 34℃ | 西南风 10-11级 | 0.2 mm |
| 2026-06-27 | 周六 | 小毛毛雨 | 45℃ | 36℃ | 西南风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2026-06-28 | 周日 | 晴天 | 45℃ | 36℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-06-29 | 周一 | 晴天 | 46℃ | 35℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-06-30 | 周二 | 晴天 | 45℃ | 33℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年06月穆扎法尔格尔平均最高气温约 43℃,平均最低约 32℃;月内最高 48℃(2026-06-10),最低 26℃(2026-06-03),降水日 17 天。
穆扎法尔格尔当月最大单日降水出现在 2026-06-03,约 12.3 毫米;全月累计降水约 34.6 毫米。