共记录 31 天:平均最高气温约 31℃、平均最低约 24℃;月内最高 33℃(2026-10-04),最低 23℃(2026-10-01);降水日 30 天,累计降水约 243.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 阵雨 | 32℃ | 23℃ | 东风 5-6级 | 4.3 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 阵雨 | 32℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 5.2 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 阵雨 | 32℃ | 24℃ | 西南风 4-5级 | 10.6 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 阵雨 | 33℃ | 24℃ | 西南风 5-6级 | 4.7 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 阵雨 | 33℃ | 24℃ | 西南风 5-6级 | 6.1 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 大毛毛雨 | 33℃ | 24℃ | 南风 5-6级 | 3.9 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 阵雨 | 31℃ | 24℃ | 西南风 3-4级 | 10.8 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 中阵雨 | 30℃ | 24℃ | 西南风 4-5级 | 9.6 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 中阵雨 | 32℃ | 24℃ | 西风 5-6级 | 13.1 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 阵雨 | 31℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 4.0 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 中阵雨 | 32℃ | 24℃ | 西风 4-5级 | 15.7 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 阵雨 | 31℃ | 23℃ | 南风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 小毛毛雨 | 32℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 中阵雨 | 33℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 11.1 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 阴 | 32℃ | 24℃ | 东风 <3级 | 4.6 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 多云 | 33℃ | 25℃ | 东风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 阴 | 33℃ | 25℃ | 西南风 <3级 | 0.8 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 阴 | 29℃ | 24℃ | 东风 <3级 | 19.7 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 阴 | 30℃ | 25℃ | 东风 <3级 | 23.8 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 阴 | 28℃ | 24℃ | 南风 <3级 | 8.9 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 阴 | 32℃ | 24℃ | 东南风 <3级 | 2.1 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 小毛毛雨 | 33℃ | 25℃ | 西南风 <3级 | 2.9 mm |
| 2026-10-23 | 周五 | 阴 | 32℃ | 24℃ | 西南风 <3级 | 4.5 mm |
| 2026-10-24 | 周六 | 阴 | 33℃ | 24℃ | 南风 <3级 | 11.0 mm |
| 2026-10-25 | 周日 | 阴 | 31℃ | 24℃ | 西南风 <3级 | 18.7 mm |
| 2026-10-26 | 周一 | 阴 | 30℃ | 24℃ | 南风 <3级 | 11.5 mm |
| 2026-10-27 | 周二 | 小毛毛雨 | 27℃ | 24℃ | 南风 <3级 | 14.5 mm |
| 2026-10-28 | 周三 | 阴 | 28℃ | 24℃ | 南风 <3级 | 8.4 mm |
| 2026-10-29 | 周四 | 多云 | 31℃ | 24℃ | 西南风 <3级 | 0.8 mm |
| 2026-10-30 | 周五 | 阴 | 32℃ | 23℃ | 东南风 <3级 | 1.2 mm |
| 2026-10-31 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 25℃ | 东南风 <3级 | 2.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月口剖乡平均最高气温约 31℃,平均最低约 24℃;月内最高 33℃(2026-10-04),最低 23℃(2026-10-01),降水日 30 天。
口剖乡当月最大单日降水出现在 2026-10-19,约 23.8 毫米;全月累计降水约 243.9 毫米。