| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30(今天) | 周五 | 08:08 | 18:21 | 10时12分 |
| 10-31 | 周六 | 08:10 | 18:19 | 10时09分 |
| 11-01 | 周日 | 08:11 | 18:18 | 10时06分 |
| 11-02 | 周一 | 08:12 | 18:17 | 10时04分 |
| 11-03 | 周二 | 08:14 | 18:15 | 10时01分 |
| 11-04 | 周三 | 08:15 | 18:14 | 9时58分 |
| 11-05 | 周四 | 08:17 | 18:13 | 9时55分 |
| 11-06 | 周五 | 08:18 | 18:11 | 9时52分 |
| 11-07 | 周六 | 08:20 | 18:10 | 9时50分 |
| 11-08 | 周日 | 08:21 | 18:09 | 9时47分 |
| 11-09 | 周一 | 08:23 | 18:07 | 9时44分 |
| 11-10 | 周二 | 08:24 | 18:06 | 9时42分 |
| 11-11 | 周三 | 08:25 | 18:05 | 9时39分 |
| 11-12 | 周四 | 08:27 | 18:04 | 9时37分 |
| 11-13 | 周五 | 08:28 | 18:03 | 9时34分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按巴彦赛尔经纬度逐月采样绘出。
今天(10月30日)巴彦赛尔日出时间为 08:08,日落时间为 18:21,昼长 10 小时 12 分钟,较一个月后长 73 分钟。
巴彦赛尔昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 42 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 41 分钟。