| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29(今天) | 周四 | 07:02 | 17:01 | 9时59分 |
| 10-30 | 周五 | 07:03 | 16:59 | 9时56分 |
| 10-31 | 周六 | 07:05 | 16:58 | 9时52分 |
| 11-01 | 周日 | 07:07 | 16:56 | 9时49分 |
| 11-02 | 周一 | 07:08 | 16:55 | 9时46分 |
| 11-03 | 周二 | 07:10 | 16:53 | 9时42分 |
| 11-04 | 周三 | 07:12 | 16:51 | 9时39分 |
| 11-05 | 周四 | 07:14 | 16:50 | 9时36分 |
| 11-06 | 周五 | 07:15 | 16:48 | 9时33分 |
| 11-07 | 周六 | 07:17 | 16:47 | 9时30分 |
| 11-08 | 周日 | 07:18 | 16:45 | 9时26分 |
| 11-09 | 周一 | 07:20 | 16:44 | 9时23分 |
| 11-10 | 周二 | 07:22 | 16:42 | 9时20分 |
| 11-11 | 周三 | 07:23 | 16:41 | 9时17分 |
| 11-12 | 周四 | 07:25 | 16:40 | 9时14分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按第四街道经纬度逐月采样绘出。
今天(10月29日)第四街道日出时间为 07:02,日落时间为 17:01,昼长 9 小时 59 分钟,较一个月后长 87 分钟。
第四街道昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 17 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 8 分钟。